<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schwaben haben größtes Stromsparpotential in Deutschland</title>
	<atom:link href="http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/</link>
	<description>Ihr kostenloser Tarifvergleich im Internet. Aktuelle News zu Strom, Gas, KFZ-Versicherungen und DSL.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 01:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Tina</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-5955</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-5955</guid>
		<description><![CDATA[Toll, dann kann ich wohl auch davon profitieren :)
Werd gleich mal einen Stromvergleich starten.

Liebe Grüße aus Stuttgart]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toll, dann kann ich wohl auch davon profitieren <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Werd gleich mal einen Stromvergleich starten.</p>
<p>Liebe Grüße aus Stuttgart</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: K. Menzel</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-93</link>
		<dc:creator><![CDATA[K. Menzel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 13:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-93</guid>
		<description><![CDATA[Als gebürtiger Schwabe verfolge ich diese Nachricht mit großem Interesse. Habe das gerade mal überprüft über den Stromanbieter Vergleichsrechner auf TopTarif.de, es sind wirklich sehr wissenswerte Infos über Strom, Strompreise und den Strommarkt!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als gebürtiger Schwabe verfolge ich diese Nachricht mit großem Interesse. Habe das gerade mal überprüft über den Stromanbieter Vergleichsrechner auf TopTarif.de, es sind wirklich sehr wissenswerte Infos über Strom, Strompreise und den Strommarkt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Valeri</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-92</link>
		<dc:creator><![CDATA[Valeri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-92</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, das war uns auch neu. Ich wohne mit meiner 6 köpfigen Familie in Memmingen und bin eher durch Zufall auf diese Seite gekommen. Ich suchte Weg um Geld zu sparen, da meine Mann vor kurzen arbeitslos geworden ist. Da erinnerte ich mich an die hohe Nachzahlung die wir bezahlen mussten und tippte einfach mal &quot;Strom&quot; ein. So kam ich auf den Stromrechner von Toptarif. Die Stromtarife die ich fand waren deutlich billger als unser aktueller. Der Stromwechsel zu FlexStrom hat meiner Familie zusätzliche 300 € im Jahr erspart!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, das war uns auch neu. Ich wohne mit meiner 6 köpfigen Familie in Memmingen und bin eher durch Zufall auf diese Seite gekommen. Ich suchte Weg um Geld zu sparen, da meine Mann vor kurzen arbeitslos geworden ist. Da erinnerte ich mich an die hohe Nachzahlung die wir bezahlen mussten und tippte einfach mal &#8220;Strom&#8221; ein. So kam ich auf den Stromrechner von Toptarif. Die Stromtarife die ich fand waren deutlich billger als unser aktueller. Der Stromwechsel zu FlexStrom hat meiner Familie zusätzliche 300 € im Jahr erspart!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arne Löß</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-90</link>
		<dc:creator><![CDATA[Arne Löß]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-90</guid>
		<description><![CDATA[Naja, ich wohne in Eisenhüttenstadt, und habe jetzt mal einen Stromanbieter Preisvergleich gemacht. Der günstigste Stromanbieter hier ist FlexStrom, und der hat nur Tarife mit Vorauskasse, das lohnt sich nicht für mich. 

Habe jetzt zu &quot;E WIE EINFACH&quot; gewechselt - aber nur um den großen Anbietern &quot;den Finger zu zeigen&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, ich wohne in Eisenhüttenstadt, und habe jetzt mal einen Stromanbieter Preisvergleich gemacht. Der günstigste Stromanbieter hier ist FlexStrom, und der hat nur Tarife mit Vorauskasse, das lohnt sich nicht für mich. </p>
<p>Habe jetzt zu &#8220;E WIE EINFACH&#8221; gewechselt &#8211; aber nur um den großen Anbietern &#8220;den Finger zu zeigen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: canberra99</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-88</link>
		<dc:creator><![CDATA[canberra99]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[Ich komme aus Ulm, Danke für den Hinweis, habe SOFORT meinen Stromanbieter gewechselt. Yello ist eine bekannte und namhafte Marke, geht für mich nicht mal unter billig Strom. Super! Freue mich auf die 300 € für die Urlaubskasse ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich komme aus Ulm, Danke für den Hinweis, habe SOFORT meinen Stromanbieter gewechselt. Yello ist eine bekannte und namhafte Marke, geht für mich nicht mal unter billig Strom. Super! Freue mich auf die 300 € für die Urlaubskasse <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Otto Stick</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-82</link>
		<dc:creator><![CDATA[Otto Stick]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 08:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-82</guid>
		<description><![CDATA[Sachsen, Mittelfranken und Baden-Württemberg sind sehr stark betroffen von teuren Stromanbietern. Billig Strom lohnt sich in diesen Regionen ganz besonders.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sachsen, Mittelfranken und Baden-Württemberg sind sehr stark betroffen von teuren Stromanbietern. Billig Strom lohnt sich in diesen Regionen ganz besonders.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thorben_buhg</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-74</link>
		<dc:creator><![CDATA[thorben_buhg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-74</guid>
		<description><![CDATA[Und dabei bedenke man dass YELLO Strom ein Tochterunternehmen von EnBW, dem lokalen Stromanbieter ist! Billig Strom vom Großkonzern - so haben wir&#039;s besonders gern. Ein typischer Blender, der die große Mama beim Strompreis Vergleich trotzdem nach oben pusht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und dabei bedenke man dass YELLO Strom ein Tochterunternehmen von EnBW, dem lokalen Stromanbieter ist! Billig Strom vom Großkonzern &#8211; so haben wir&#8217;s besonders gern. Ein typischer Blender, der die große Mama beim Strompreis Vergleich trotzdem nach oben pusht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerhard N.</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-70</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard N.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 13:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/2008/02/12/schwaben-haben-grostes-stromsparpotential-in-deutschland/#comment-70</guid>
		<description><![CDATA[Das war mir neu. ich wohne in Pfuhl bei Ulm und habe jetzt einen Stromanbieter Preisvergleich gemacht, tatsächlich bietet Yello billig Strom zu einem fairen Preis an. 
Ich werde das jetzt meinen Nachbarn weiterreichen und wir werden wohl mit einer größeren Gruppe wechseln, die Strompreise sind unerhört, man kann wirklich fast 400 Euro sparen mit 3 Kindern.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das war mir neu. ich wohne in Pfuhl bei Ulm und habe jetzt einen Stromanbieter Preisvergleich gemacht, tatsächlich bietet Yello billig Strom zu einem fairen Preis an.<br />
Ich werde das jetzt meinen Nachbarn weiterreichen und wir werden wohl mit einer größeren Gruppe wechseln, die Strompreise sind unerhört, man kann wirklich fast 400 Euro sparen mit 3 Kindern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

