<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Teurer Strom: Deutsche zahlen die zweithöchsten Strompreise in Europa</title>
	<atom:link href="http://blog.toptarif.de/2010/05/28/teurer-strom-deutsche-zahlen-die-zweithochsten-strompreise-in-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toptarif.de/2010/05/28/teurer-strom-deutsche-zahlen-die-zweithochsten-strompreise-in-europa/</link>
	<description>Ihr kostenloser Tarifvergleich im Internet. Aktuelle News zu Strom, Gas, KFZ-Versicherungen und DSL.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 01:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: ralle</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/05/28/teurer-strom-deutsche-zahlen-die-zweithochsten-strompreise-in-europa/#comment-11148</link>
		<dc:creator><![CDATA[ralle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 03:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1861#comment-11148</guid>
		<description><![CDATA[es ist doch wohl so ,das solar strom natürlich entgegen 
der rot grünen meinung ,die behaupten die mannager machen sich nur die hippen voll (von 12 pf 1998 auf 48 pf2010 ) teuer ist, ziel von rot grün ist das sich die kosten, für die anschaffung der solar stromanlagen und der strom preis treffen ,wenn daß rot grün durchsetzen kann liegt der stronpreis bei ca35 cent pro kw  mann muß
den strom nicht mehrt teuer verkaufen mann nutzt ihn selber,schön aber teuer für dann 15% solar strom]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es ist doch wohl so ,das solar strom natürlich entgegen<br />
der rot grünen meinung ,die behaupten die mannager machen sich nur die hippen voll (von 12 pf 1998 auf 48 pf2010 ) teuer ist, ziel von rot grün ist das sich die kosten, für die anschaffung der solar stromanlagen und der strom preis treffen ,wenn daß rot grün durchsetzen kann liegt der stronpreis bei ca35 cent pro kw  mann muß<br />
den strom nicht mehrt teuer verkaufen mann nutzt ihn selber,schön aber teuer für dann 15% solar strom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vergleichsrechner für Strom, Gas und Heizung &#124; KennstDuEinen.de - Tipps &#38; Verbraucherinformationen für die Suche nach dem besten Dienstleister</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/05/28/teurer-strom-deutsche-zahlen-die-zweithochsten-strompreise-in-europa/#comment-8051</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vergleichsrechner für Strom, Gas und Heizung &#124; KennstDuEinen.de - Tipps &#38; Verbraucherinformationen für die Suche nach dem besten Dienstleister]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1861#comment-8051</guid>
		<description><![CDATA[[...] Jahr kletterten die Strompreise rasant in die Höhe, einer Analyse des Verbraucherportals „Toptarif“ zufolge zahlten die 40 Millionen deutschen Haushalte 6,8% mehr Geld für Strom als noch im [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jahr kletterten die Strompreise rasant in die Höhe, einer Analyse des Verbraucherportals „Toptarif“ zufolge zahlten die 40 Millionen deutschen Haushalte 6,8% mehr Geld für Strom als noch im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Barbara</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/05/28/teurer-strom-deutsche-zahlen-die-zweithochsten-strompreise-in-europa/#comment-7221</link>
		<dc:creator><![CDATA[Barbara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1861#comment-7221</guid>
		<description><![CDATA[Kann mich Sebastian nur anschließen, mein persönlicher Stromvergleich hat mich nach kurzem Überlegen auch zu einem Wechsel bewegt und auch wenn dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein mag..wenn mehr Menschen so handeln und zu den günstigeren Anbietern wechseln, dann kann daraus eine Bewegung werden ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mich Sebastian nur anschließen, mein persönlicher Stromvergleich hat mich nach kurzem Überlegen auch zu einem Wechsel bewegt und auch wenn dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein mag..wenn mehr Menschen so handeln und zu den günstigeren Anbietern wechseln, dann kann daraus eine Bewegung werden <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/05/28/teurer-strom-deutsche-zahlen-die-zweithochsten-strompreise-in-europa/#comment-7077</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 01:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1861#comment-7077</guid>
		<description><![CDATA[Das meinte ich ja. Strompreise vergleichen und zu den kleineren meist günstigeren Anbietern wechseln. Ohne Kunden kann man keine hohen Preise machen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das meinte ich ja. Strompreise vergleichen und zu den kleineren meist günstigeren Anbietern wechseln. Ohne Kunden kann man keine hohen Preise machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nico</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/05/28/teurer-strom-deutsche-zahlen-die-zweithochsten-strompreise-in-europa/#comment-6960</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1861#comment-6960</guid>
		<description><![CDATA[Damit sich an der Preispolitik was ändert, müssen erstmal bessere Voraussetzungen für den Markteintritt geschaffen werden. Die Marktöffnung kann man vergessen, die großen vier haben den deutschen Markt immer noch fest in der Hand. Wenn man bei den Stromriesen bleibt, unterstützt man stumm ihre Vorherrschaft.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damit sich an der Preispolitik was ändert, müssen erstmal bessere Voraussetzungen für den Markteintritt geschaffen werden. Die Marktöffnung kann man vergessen, die großen vier haben den deutschen Markt immer noch fest in der Hand. Wenn man bei den Stromriesen bleibt, unterstützt man stumm ihre Vorherrschaft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/05/28/teurer-strom-deutsche-zahlen-die-zweithochsten-strompreise-in-europa/#comment-6925</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1861#comment-6925</guid>
		<description><![CDATA[Einfach mal Stromtarife vergleichen und die günstigen meist kleinen Stromanbieter unterstützen. Wenn jeder einen Strompreisvergleich machen würde und den Stromanbieter wechseln würde, wären die grossen Konzerne auch gezwungen ihre Preispolitik zu überdenken.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach mal Stromtarife vergleichen und die günstigen meist kleinen Stromanbieter unterstützen. Wenn jeder einen Strompreisvergleich machen würde und den Stromanbieter wechseln würde, wären die grossen Konzerne auch gezwungen ihre Preispolitik zu überdenken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eurone</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/05/28/teurer-strom-deutsche-zahlen-die-zweithochsten-strompreise-in-europa/#comment-6919</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eurone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1861#comment-6919</guid>
		<description><![CDATA[teuer ist der strom hier allemal, aber man sollte auch nicht vergessen, dass das lohnniveau in den eu-staaten weit auseinanderklafft]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teuer ist der strom hier allemal, aber man sollte auch nicht vergessen, dass das lohnniveau in den eu-staaten weit auseinanderklafft</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

