<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>TopTarif.de Blog &#187; Atomausstieg</title>
	<atom:link href="http://blog.toptarif.de/tag/atomausstieg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toptarif.de</link>
	<description>Ihr kostenloser Tarifvergleich im Internet. Aktuelle News zu Strom, Gas, KFZ-Versicherungen und DSL.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.toptarif.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>TopTarif.de Blog &#187; Atomausstieg</title>
		<link>http://blog.toptarif.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.toptarif.de/osd.xml" title="TopTarif.de Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.toptarif.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Von Windrädern und Fledermäusen</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2011/11/21/von-windraedern-und-fledermaeusen/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2011/11/21/von-windraedern-und-fledermaeusen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fledermaus]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Windernergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windrad]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Fledermäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[Der Atomausstieg ist in Deutschland beschlossene Sache, die Energiewende in aller Munde. Erneuerbare Energien werden immer weiter ausgebaut. Doch Windparks, für die Energiewende unersetzlich, sind Todesfallen für Fledermäuse, so ein Bericht der dpa. Forscher der Universität Hannover erforschen jetzt, wie umweltfreundliche Stromproduktion mit dem Fledermausschutz unter einen Hut gebracht werden kann. Ein Computerprogramm soll es [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=3956&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2011/11/21/von-windraedern-und-fledermaeusen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/11/windrad2_006.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Windrad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/11/fledermaus_001.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fledermaus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Atomausstieg: Sorgen kommen und gehen</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2011/07/01/atomausstieg-sorgen-kommen-und-gehen/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2011/07/01/atomausstieg-sorgen-kommen-und-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Verabschiedung des Atomausstiegs am gestrigen Donnerstag ist die erste parlamentarische Hürde für die Energiewende genommen. Laut dpa gab es einen parteiübergreifenden Konsens, der nur von der Linken nicht mitgetragen wurde. Ihr ging es nicht schnell genug. Doch gerade die Versorgungssicherheit war entscheidend für den Konsens, denn allen beteiligten Parteien war klar, dass Sicherheit [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=3421&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2011/07/01/atomausstieg-sorgen-kommen-und-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/07/atomkraft_dc3bcstere_wiese_003.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Atomkraft_düstere_Wiese_003</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/07/eu-fahne-atomlogo_003.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">EU-Fahne-Atomlogo_003</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Deutschland steigt aus, Polen steigt ein: Nächster Halt „Atomenergie“</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2011/05/30/deutschland-steigt-aus-polen-steigt-ein-nachster-halt-%e2%80%9eatomenergie%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2011/05/30/deutschland-steigt-aus-polen-steigt-ein-nachster-halt-%e2%80%9eatomenergie%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Atomausstieg bekommt langsam aber sicher Format. In der Nacht zu Montag entschied die Regierung über den zeitlichen Fahrplan bei der Abschaltung der Atommeiler: 2021 sollen die meisten Meiler abgeschaltet werden, nur drei Kraftwerke bleiben als Reserve-Versorger bis 2022 am Netz, so die Angaben der dpa. Doch wie effektiv ist der deutsche Atomausstieg im [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=3279&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2011/05/30/deutschland-steigt-aus-polen-steigt-ein-nachster-halt-%e2%80%9eatomenergie%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/05/eu-fahne-atomlogo_001.jpg?w=147" medium="image">
			<media:title type="html">EU-Fahne-Atomlogo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/05/atomkraft_dc3bcstere_wiese_0021.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Atomkraft</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ethikkommission: Datum für Atomausstieg unklar</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2011/04/21/ethikkommission-datum-fur-atomausstieg-unklar/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2011/04/21/ethikkommission-datum-fur-atomausstieg-unklar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Ethikkommission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Die Ethikkommission der Bundesregierung hat sich für einen umfangreichen Umbau der Stromversorgung in Deutschland ausgesprochen. Der frühere Bundesumweltminister und Kommissionschef Klaus Töpfer spricht im Zusammenhang mit der Energiewende sogar von einer neuen industriellen Revolution. Doch wann Deutschland komplett auf Atomkernenergie verzichten wird, bleibt offen. Energiewende kommt, nur wann? Während einer dreitägigen Klausur mit Vertretern aus [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=3085&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2011/04/21/ethikkommission-datum-fur-atomausstieg-unklar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/04/energie_ortsschild_0011.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Erneuerbare Energie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/04/klimapolitik_002.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Atomausstieg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ökostromtarife – Wechseln wird in Deutschland zum Trend</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2011/03/25/okostromtarife-%e2%80%93-wechseln-wird-in-deutschland-zum-trend/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2011/03/25/okostromtarife-%e2%80%93-wechseln-wird-in-deutschland-zum-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomlobby]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[Dem Wechselverhalten der Stromtarifwechsler auf toptarif.de nach zu urteilen, reagiert auch der deutsche Otto-Normalverbraucher auf das Atomdesaster in Japan. Bis vor wenigen Wochen schien der Ausstieg vom Atomausstieg auf Jahrzehnte hin festgezurrt. Nach der Katastrophe in Japan ließ die deutsche Regierung schnell alte Meiler vom Netz nehmen, und wirft damit nun Fragen auf. Warum sind [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=2875&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2011/03/25/okostromtarife-%e2%80%93-wechseln-wird-in-deutschland-zum-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/12/umweltschutz4.jpg?w=122" medium="image">
			<media:title type="html">Ökostrom, Eerneuerbare Energien, Kernernergie, Atomausstieg, Japan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/03/fotolia_25301922_xs.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Ökostrom, Eerneuerbare Energien, Kernernergie, Atomausstieg, Japan</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Atomkraft: Katastrophe in Japan setzt Bundesregierung unter Druck</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2011/03/15/atomkraft-katastrophe-in-japan-setzt-bundesregierung-unter-druck/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2011/03/15/atomkraft-katastrophe-in-japan-setzt-bundesregierung-unter-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomlobby]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima 1]]></category>
		<category><![CDATA[GAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=2823</guid>
		<description><![CDATA[Nach Erdbeben und Tsunami in Ostjapan sind die Ausmaße des Desasters noch nicht festzustellen. Zu den Naturkastastrophen kommt noch eine von Menschenhand geschaffene Gefahr dazu: Atomkraftwerke. In Japan gerät die Lage in den betroffenen Atomkraftwerken zunehmend außer Kontrolle. Die Kraftwerkbetreiber und die japanische Regierung gehen sparsam mit ihren Informationen um und geraten immer mehr in [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=2823&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2011/03/15/atomkraft-katastrophe-in-japan-setzt-bundesregierung-unter-druck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/03/fotolia_25301922_xs.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Energie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/11/atom_logo1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Atomenergie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Schwarz-Gelb lässt sich Zeit &#8211; keine Entscheidung in der Atomdebatte in Sicht</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/03/01/schwarz-gelb-lasst-sich-zeit-keine-entscheidung-in-der-atomdebatte-in-sicht/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2010/03/01/schwarz-gelb-lasst-sich-zeit-keine-entscheidung-in-der-atomdebatte-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Atomlobby]]></category>
		<category><![CDATA[AKW-Laufzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Röttgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Wochenende abgelehnt, sich auf einen genauen Termin für den Atomausstieg festzulegen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur dpa nach einem vorab aufgezeichneten Interview der ARD-Sendung «Bericht aus Berlin». Nötig sei bezahlbare und umweltfreundliche Energie sowie Energiesicherheit für Unternehmen und Bevölkerung. Die Bundesregierung werde diese Szenarien erst im Herbst vorlegen, so [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=1614&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2010/03/01/schwarz-gelb-lasst-sich-zeit-keine-entscheidung-in-der-atomdebatte-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/03/atomlogo.jpg?w=148" medium="image">
			<media:title type="html">atomlogo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/03/solarstrom.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Solar 16</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Energieagentur befürchtet Engpass bei deutschen Kraftwerken</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2009/11/26/energieagentur-befurchtet-engpass-bei-deutschen-kraftwerken/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2009/11/26/energieagentur-befurchtet-engpass-bei-deutschen-kraftwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Dena]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomdebatte]]></category>
		<category><![CDATA[Endlagerungsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenegie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Energie-Agentur warnt vor einem Engpass bei den Kraftwerken in Deutschland. Die aktuelle Zahl sei nicht ausreichend, um Strom zukünftig klimaschonend und preisgünstig zu produzieren. Im Jahr 2020 sollen nach der Berechnung der Agentur bereits 14.000 Megawatt zu wenig geliefert werden. &#8222;Zu wenig Kraftwerke für die Mittellast&#8220; Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) warnt vor erneuten [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=1313&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2009/11/26/energieagentur-befurchtet-engpass-bei-deutschen-kraftwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2009/11/klimapolitik3.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Klimapolitik</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2009/11/atomenergie.jpg?w=296" medium="image">
			<media:title type="html">Atomenergie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Deutschland als atompolitscher Sonderfall</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2009/07/16/deutschland-als-atompolitscher-sonderfall/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2009/07/16/deutschland-als-atompolitscher-sonderfall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Krümmel]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausstieg aus der Kernenergie ist Wahlkampfthema ..<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=743&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2009/07/16/deutschland-als-atompolitscher-sonderfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Umweltminister Gabriel wünscht Atomlobby „auf den Misthaufen der Geschichte“</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2009/07/02/umweltminister-gabriel-wunscht-atomlobby-%e2%80%9eauf-den-misthaufen-der-geschichte%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2009/07/02/umweltminister-gabriel-wunscht-atomlobby-%e2%80%9eauf-den-misthaufen-der-geschichte%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomlobby]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Atomforum]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläumsfeier]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltminister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Atomforum wird feiert seinen fünfzigsten 
Geburtstag ... <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=715&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2009/07/02/umweltminister-gabriel-wunscht-atomlobby-%e2%80%9eauf-den-misthaufen-der-geschichte%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
