<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>TopTarif.de Blog &#187; Atomstrom</title>
	<atom:link href="http://blog.toptarif.de/tag/atomstrom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toptarif.de</link>
	<description>Ihr kostenloser Tarifvergleich im Internet. Aktuelle News zu Strom, Gas, KFZ-Versicherungen und DSL.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.toptarif.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>TopTarif.de Blog &#187; Atomstrom</title>
		<link>http://blog.toptarif.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.toptarif.de/osd.xml" title="TopTarif.de Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.toptarif.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Tschernobyl – eine Tragödie jährt sich zum 25. Mal</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2011/04/26/tschernobyl%e2%80%93eine-tragoedie-jaehrt-sich-zum-25-mal/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2011/04/26/tschernobyl%e2%80%93eine-tragoedie-jaehrt-sich-zum-25-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[Es sollte nur eine Übung für den Notfall sein, ein Experiment für das eventuelle Eintreten eines Totalstromausfalls und dessen Folgen für das Atomkraftwerk. Doch dieser Test geriet außer Kontrolle: Am 26. April 1986 um 1.23 Uhr explodierte durch schwerwiegendes Fehlverhalten der zuständigen Mitarbeiter und grobe Sicherheitsmängel in der Bauweise der Reaktorblock 4 des Atomkraftwerks in [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=3108&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2011/04/26/tschernobyl%e2%80%93eine-tragoedie-jaehrt-sich-zum-25-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/04/atomkraft_dc3bcstere_wiese_001.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Atomkraft_düstere_Wiese_001</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/04/klimapolitik_003.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Klimapolitik_003</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vattenfall kapituliert vor Pannenmeilern – Zeichen für einen Atomausstieg?</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/12/16/vattenfall-kapituliert-vor-pannenmeilern-%e2%80%93-zeichen-fur-einen-atomausstieg/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2010/12/16/vattenfall-kapituliert-vor-pannenmeilern-%e2%80%93-zeichen-fur-einen-atomausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomlobby]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind als Deutschlands Pannenmeiler bekannt geworden – die Atomkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel. Beide AKW gehören den Konzernen Vattenfall und E.ON, wobei die Unternehmen an Brunsbüttel jeweils 50 Prozent halten, Krümmel jedoch mehrheitlich Vattenfall gehört. Nachdem die maroden Meiler in den letzten drei Jahren kaum am Netz waren, erwägen die Eigner-Konzerne laut einem Bericht der [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=2542&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2010/12/16/vattenfall-kapituliert-vor-pannenmeilern-%e2%80%93-zeichen-fur-einen-atomausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/12/kraftwerk.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Atomkraft</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/12/vattenfall1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Strom</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Solarenergie vs. Atomstrom: Kontroverse Signale an beiden Fronten</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/07/08/solarenergie-vs-atomstrom-kontroverse-signale-an-beiden-fronten/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2010/07/08/solarenergie-vs-atomstrom-kontroverse-signale-an-beiden-fronten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökoenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf zwischen der altgedienten Atomkraft und den erneuerbaren Energien geht in die nächste Runde. Während Koalition und Opposition weiter heftig über die Laufzeiten-Verlängerung für deutsche Atomkraftwerke diskutieren, erhebt sich die „Solar Impulse“ zum ersten Mal in den Nachthimmel. Deutliche Laufzeiten-Verlängerung geplant Bis August sollen alle Streitigkeiten aus dem Weg geräumt und ein nationales Energiekonzept [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=1977&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2010/07/08/solarenergie-vs-atomstrom-kontroverse-signale-an-beiden-fronten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/07/vattenfall.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Ökoenergie vs. Atomenergie</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/07/umweltschutz.jpg?w=245" medium="image">
			<media:title type="html">Ökostrom</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Umweltschutz und/oder Atomprofit: Schwarz-Gelb übt sich im Spagat</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/01/11/umweltschutz-undoder-atomprofit-schwarz-gelb-ubt-sich-im-spagat/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2010/01/11/umweltschutz-undoder-atomprofit-schwarz-gelb-ubt-sich-im-spagat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Atomlobby]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Die verlängerten Laufzeiten von deutschen Atomkraftwerken werden voraussichtlich an harte Auflagen geknüpft. Im Rahmen der Förderung erneuerbarer Energien werden der Betrieb von Atommeilern sowie die Kohleverstromung für deutsche Stromkonzerne nicht ohne weiteres möglich sein. Das nationale Energiekonzept, das die schwarz-gelbe Koalition bald vorlegen will, wird zudem einen genauen Fahrplan für den Ausbau der erneuerbaren Energien [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=1483&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2010/01/11/umweltschutz-undoder-atomprofit-schwarz-gelb-ubt-sich-im-spagat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/01/klimapolitik1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">klimapolitik</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/01/windrad2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">windrad</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neues Verfahren zur Methangewinnung geplant</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2009/08/24/neues-verfahren-zur-methangewinnung-geplant/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2009/08/24/neues-verfahren-zur-methangewinnung-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[„Sugar“]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Methangewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Im Meeresboden lagern gigantische Mengen Methan, die sowohl das Erdgas, als auch das Erdöl ersetzen könnten. Der Abbau ist allerdings hoch riskant. Im Projekt „Sugar“ (Submarine Gashydrat-Lagerstätten: Erkundung, Abbau und Transport) soll nun eine Technik entwickelt werden, mit der Methan gewonnen und gleichzeitig Kohlendioxid im Meeresboden deponiert werden soll. Bereits vor einigen Jahren zeigten Untersuchungen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=980&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2009/08/24/neues-verfahren-zur-methangewinnung-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Keine Angst &#8211; hat RWE mir gesagt</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/11/25/keine-angst-hat-rwe-mir-gesagt/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2008/11/25/keine-angst-hat-rwe-mir-gesagt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 09:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[LifeStyle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[ProKlima Strom 2011]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Remmler]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toptarif.wordpress.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Der „ProKlima Strom 2011“ Tarif von RWE sorgt für Aufregung. Greenpeace zeigt sich auf der Unternehmenswebsite empört. Die Umweltschutz-Organisation schreibt dem Atomstrom nicht nur wenig Klima förderliche Eigenschaften zu.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=359&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2008/11/25/keine-angst-hat-rwe-mir-gesagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pro-Klima-Strom = Atomstrom</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/11/13/pro-klima-strom-atomstrom/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2008/11/13/pro-klima-strom-atomstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 11:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[LifeStyle]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Grundversorgungstarif]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Klima-Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toptarif.wordpress.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Atomstrom hat viele Vorteile, doch die meisten liegen beim Betreiber der Kraftwerke.
Um den Kunden die große Freude an den geballten Profiten beim Atomstrom schmackhaft zu machen, hat sich der Essener Energiekonzern RWE jetzt etwas ganz Innovatives ausgedacht.
„Pro-Klima-Strom 2011“ heißt der neue Tarif von RWE und ist damit der erste Tarif für Privatkunden, dessen Strom hauptsächlich aus Atomkraftwerken stammt. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=335&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2008/11/13/pro-klima-strom-atomstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Glos, Gabriel und die Physik</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/09/09/glos-gabriel-und-die-physik/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2008/09/09/glos-gabriel-und-die-physik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomdiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Atomsekte]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepapier]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Glos]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toptarif.wordpress.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Frei nach Isaac Newtons Wechselwirkungsgesetz zoffen sich Sigmar Gabriel (SPD) und Michael Glos (CSU) in der Energiepolitik: „Übt ein Körper A auf einen Körper B eine Kraft F1 aus, so übt stets auch der Körper B auf den Körper A eine Kraft F2 aus, die von gleichem Betrage, aber entgegengesetzter Richtung ist.“<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=228&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2008/09/09/glos-gabriel-und-die-physik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Atommüll in die Mehrwegdose</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/08/24/atommull-in-die-mehrwegdose/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2008/08/24/atommull-in-die-mehrwegdose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 11:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomdiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Atommüll]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesumweltministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Pollux-Bahälter]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlenabsonderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toptarif.wordpress.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Gut verpacken, luftdicht abschließen und nach Ewigkeiten einfach wieder auspacken und genießen!
Ähnlich wie die gute alte Plastikdose mit Deckel sollen die Pollux-Behälter für Atommüll funktionieren. Warum wir Pollux-Behälter brauchen? Der Grund liegt in den neuen „Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung wärmeentwickelnder radioaktiver Abfälle“, die das Bundesumweltministerium im Internet veröffentlicht hat.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=202&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2008/08/24/atommull-in-die-mehrwegdose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Atomkraft: Steuerfrei und nicht versichert</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/08/20/atomkraft-steuerfrei-und-nicht-versichert/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2008/08/20/atomkraft-steuerfrei-und-nicht-versichert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Atommüll]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Entlagerung]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Radioaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensfalldeckung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toptarif.wordpress.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung von Energieträgern wie Öl und Gas muss laut Gesetzgeber besteuert werden, während die Nutzung nuklearer Brennstoffe unbesteuert bleibt. Zudem sieht das Gesetz  über die Produktion von Atomenergie im Schadensfall nur eine Deckung von 2,5 Milliarden Euro vor. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=195&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2008/08/20/atomkraft-steuerfrei-und-nicht-versichert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
