<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>TopTarif.de Blog &#187; EnBW</title>
	<atom:link href="http://blog.toptarif.de/tag/enbw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toptarif.de</link>
	<description>Ihr kostenloser Tarifvergleich im Internet. Aktuelle News zu Strom, Gas, KFZ-Versicherungen und DSL.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.toptarif.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>TopTarif.de Blog &#187; EnBW</title>
		<link>http://blog.toptarif.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.toptarif.de/osd.xml" title="TopTarif.de Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.toptarif.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>EnBW macht Feuer – die Strompreise werden mal wieder teuer</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/11/09/enbw-macht-feuer-%e2%80%93-die-strompreise-werden-mal-wieder-teuer/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2010/11/09/enbw-macht-feuer-%e2%80%93-die-strompreise-werden-mal-wieder-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Der Energieriese EnBW kündigt eine saftige Strompreiserhöhung zum kommenden Jahr an. Die Rechtfertigung für die Teuerung seien die wachsenden Kosten für den Ausbau regenerativer Energien, so das Unternehmen. Stromkunden müssen zum 1. Januar jedoch auch bei anderen Stromanbietern mit Preisanhebungen rechnen. Ökostrom-Abgaben steigen im nächsten Jahr Im kommenden Jahr wird die sogenannte EEG-Umlage, die im [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=2385&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2010/11/09/enbw-macht-feuer-%e2%80%93-die-strompreise-werden-mal-wieder-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/11/gluhbirne1.jpg?w=111" medium="image">
			<media:title type="html">Strom, Strompreise, Strompreiserhöhungen, EnBW</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/11/solarstrom.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Strom, Strompreise, Strompreiserhöhungen, EnBW</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Atomvertrag ist beschlossene Sache – Regierung beugt sich dem Wirtschaftsdiktat</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/09/10/atomvertrag-ist-beschlossene-sache-%e2%80%93-regierung-beugt-sich-dem-wirtschaftsdiktat/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2010/09/10/atomvertrag-ist-beschlossene-sache-%e2%80%93-regierung-beugt-sich-dem-wirtschaftsdiktat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomlobby]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosteuer]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Endlager]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Trittin]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Atomdeal]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Der umstrittene Atomvertrag ist unterschrieben. Darin werden die Laufzeitverlängerungen und auch die Zahlungen der Atomwirtschaft an den Staat festgelegt. Zudem lassen sich die Atomriesen weitreichende Schutzklauseln zusichern, durch die sie beispielsweise die Kosten für Sicherheits-Nachrüstungen für sich deckeln. Darüber hinaus entstehende Kosten werden nicht von den Gewinnen abgeschöpft, sondern durch die Zahlungen der Konzerne für [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=2152&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2010/09/10/atomvertrag-ist-beschlossene-sache-%e2%80%93-regierung-beugt-sich-dem-wirtschaftsdiktat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/09/atomlogo.jpg?w=148" medium="image">
			<media:title type="html">Atomkraft, Kernenergie, Atomvertrag, Atomdeal, Atomsteuer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/09/okofonds-nicht-immer-grun.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Atomkraft, Kernenergie, Atomvertrag, Atomdeal, Atomsteuer</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Regierung fasst Atombeschluss – Opposition schäumt</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/09/06/regierung-fasst-atombeschluss-%e2%80%93-opposition-schaumt/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2010/09/06/regierung-fasst-atombeschluss-%e2%80%93-opposition-schaumt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomlobby]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmar Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkompromiss]]></category>
		<category><![CDATA[Atomsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Die Katze ist aus dem Sack: Die Bundesregierung hat eine Entscheidung im Atomstreit getroffen. Die 17 Atommeiler in Deutschland sollen nun bis zu 14 Jahre länger am Netz bleiben. Die Kraftwerksbetreiber sollen dafür zunächst eine Atomsteuer in Höhe von 2,3 Milliarden pro Jahr zahlen. Zusätzlich wird noch ein weiterer Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien fällig. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=2138&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2010/09/06/regierung-fasst-atombeschluss-%e2%80%93-opposition-schaumt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/09/victory.jpg?w=100" medium="image">
			<media:title type="html">Atomstreit, Laufzeitverlängerung, Atomsteuer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/09/solarstrom1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Atomstreit, Laufzeitverlängerung, Atomsteuer</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hochspannung um E.ON und Vattenfall</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2009/11/06/hochspannung-um-e-on-und-vattenfall/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2009/11/06/hochspannung-um-e-on-und-vattenfall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Hochspannungsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Stromübertragung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Kurz nachdem der Energiekonzern Vattenfall als erster deutscher Energieversorger den Verkauf seines Hochspannungsnetzes bekannt gab, verkündet Energiemulti E.ON ähnlich Pläne. RWE und EnBW wollen ihre Leitungsnetze indes behalten. E.ON verkauft Hochspannungsnetz an Tennet TSO Laut einem Zeitungsbericht plant E.ON, sein Hochspannungsnetz an den niederländischen Netzbetreiber Tennet TSO zu verkaufen. E.ON werde die Transaktion vermutlich schon [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=1252&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2009/11/06/hochspannung-um-e-on-und-vattenfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Selbstgemachter Atomausstieg</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/07/23/selbstgemachter-atomausstieg/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2008/07/23/selbstgemachter-atomausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 10:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[C02]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toptarif.wordpress.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Der Atomausstieg soll rückgängig gemacht werden, wenn es nach der CDU/CSU geht. Das würde Unternehmen wie E.ON, EnBW, RWE und Vattenfall sehr gefallen, denn es gäbe noch Millionen zu verdienen mit den noch funktionstüchtigen und abgeschriebenen Atomkraftwerken.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=135&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2008/07/23/selbstgemachter-atomausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Keine Diskussion – EnBW-Chef Villis ist gegen vergünstigte Sozialtarife</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/07/17/keine-diskussion-%e2%80%93-enbw-chef-villis-ist-gegen-vergunstigte-sozialtarife/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2008/07/17/keine-diskussion-%e2%80%93-enbw-chef-villis-ist-gegen-vergunstigte-sozialtarife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 12:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialtarif]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Villis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toptarif.wordpress.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Die Gewinne, die durch eine Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken erzielt werden könnten, werden nicht geteilt. EnBW-Chef Villis kennt keine Diskussion, wenn es darum geht, den Strompreis billiger zu machen oder durch günstigen Atomstrom konstant zu halten. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=117&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2008/07/17/keine-diskussion-%e2%80%93-enbw-chef-villis-ist-gegen-vergunstigte-sozialtarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Billiger Atomstrom – aber für wen?</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/07/15/billiger-atomstrom-%e2%80%93-aber-fur-wen/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2008/07/15/billiger-atomstrom-%e2%80%93-aber-fur-wen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 13:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Kelber]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstrom]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Stromproduktionskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toptarif.wordpress.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell versucht die CDU, den Atomausstieg rückgängig zu machen. Hauptargumente für den Weiterbetrieb ist der Strompreis. Durch Atomkraft könnten die Stromproduktionskosten erheblich gesenkt werden. Als klarer Preisvorteil werden dabei die bereits getätigten Investitionen im Atomsektor genannt. Zwar waren die Kernkraftwerke auf eine 32-jährige Laufzeit ausgelegt, aber 40 Jahre und mehr wären auch ohne Probleme möglich.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=114&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2008/07/15/billiger-atomstrom-%e2%80%93-aber-fur-wen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Anhebung der Strompreise bei EnBW</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2008/05/07/anhebung-der-strompreise-bei-enbw/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2008/05/07/anhebung-der-strompreise-bei-enbw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Preisschraube]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toptarif.wordpress.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint der aktuelle Trend unter den Stromanbietern zu sein, an der Preisschraube zu drehen. Bereits im vergangenen Jahr hatten mehrere Stromkonzerne die Preise deutlich angehoben, was schon damals zu allgemeiner Empörung in der Bevölkerung geführt hatte.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=51&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2008/05/07/anhebung-der-strompreise-bei-enbw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
