<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>TopTarif.de Blog &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://blog.toptarif.de/tag/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.toptarif.de</link>
	<description>Ihr kostenloser Tarifvergleich im Internet. Aktuelle News zu Strom, Gas, KFZ-Versicherungen und DSL.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.toptarif.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>TopTarif.de Blog &#187; Finanzen</title>
		<link>http://blog.toptarif.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.toptarif.de/osd.xml" title="TopTarif.de Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.toptarif.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Wer ohne Defizitsünde ist, werfe&#8230;</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2011/09/16/wer-ohne-defizitsuende-ist-werfe/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2011/09/16/wer-ohne-defizitsuende-ist-werfe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Bankenkrise bringen sich nun neben Schwarz-Gelb auch die Grünen ins Gespräch: Sie stellten nach Angaben der dpa Berechnungen an, wie stark sich internationale Banken an der Rettung Griechenlands beteiligen werden. Der ursprüngliche Forderungsverzicht der Institute von 21 Prozent beträgt der Berechnung zufolge nur 8,3 Prozent. Gerhard Schick,  finanzpolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, bestätigte [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=3741&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2011/09/16/wer-ohne-defizitsuende-ist-werfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/09/schuldenkrise_002.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Schuldenkrise_002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/09/griechenland-fahne_002.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Griechenland-Fahne_002</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google macht´s möglich: Handy als Zahlungsmittel</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2011/05/27/google-macht%c2%b4s-moglich-handy-als-zahlungsmittel/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2011/05/27/google-macht%c2%b4s-moglich-handy-als-zahlungsmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[Die lästige Kleingeldsuche an der Kasse könnte bald ein Ende haben. Google stellte kürzlich sein System für Android-Smartphones vor, mit dem man bargeldlos bezahlen kann. Der Kunde muss lediglich sein Handy vor ein spezielles Terminal halten und der Kauf ist wortwörtlich in Sack und Tüten. Darüber hinaus kann man sich mit dieser Methode auch Rabattpunkte [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=3273&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2011/05/27/google-macht%c2%b4s-moglich-handy-als-zahlungsmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/05/google_002.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">google</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/05/smartphone_002.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Smartphone</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bargeld – Sparschwein oder Bank?</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2011/04/27/bargeld-%e2%80%93-sparschwein-oder-bank/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2011/04/27/bargeld-%e2%80%93-sparschwein-oder-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Ob unter der Matratze, hinterm Schrank oder im Blumentopf: fast jeder dritte Deutsche bewahrt sein Geld zu Hause auf. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat bei einer Umfrage für die Bank of Scotland herausgefunden, dass rund 30 Prozent der 18- bis 69-Jährigen größere Bargeldsummen in ihren eigenen vier Wänden horten, anstatt es sicher und ergiebig auf die [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=3115&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2011/04/27/bargeld-%e2%80%93-sparschwein-oder-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/04/sparstrumpf_001.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Sparen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2011/04/geld_anlegen_pflanze_001.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Geldanlage</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kapitalismus neu erfinden – kommt der „Ethik-Eid“ für Banker?</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/12/17/kapitalismus-neu-erfinden-%e2%80%93-kommt-der-%e2%80%9eethik-eid%e2%80%9c-fur-banker/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2010/12/17/kapitalismus-neu-erfinden-%e2%80%93-kommt-der-%e2%80%9eethik-eid%e2%80%9c-fur-banker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Der Kapitalismus ist verbesserungswürdig – so sehen es jedenfalls viele. Der diesjährige Weltethos-Redner Stephen Green tut dies ebenfalls. Er sprach sich im Festsaal der Tübinger Universität für einen „Ethik-Eid“ für Banker aus und regte damit eine ganze Branche zum Nachdenken an. Auch in vielen anderen Bereichen wies Green auf untragbare Missstände hin – unter anderem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=2550&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2010/12/17/kapitalismus-neu-erfinden-%e2%80%93-kommt-der-%e2%80%9eethik-eid%e2%80%9c-fur-banker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/12/umweltschutz2.jpg?w=122" medium="image">
			<media:title type="html">Ökostrom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/12/banken.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Banken</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Finanzen: Vorsicht vor der Shoppingfalle</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/11/03/finanzen-vorsicht-vor-der-shoppingfalle/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2010/11/03/finanzen-vorsicht-vor-der-shoppingfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Ein Einkaufsbummel entspannt die Seele und neue Sachen machen bekanntlich glücklich. Ab und zu übertreibt man es jedoch auch mal mit dem Shoppen und vergisst dabei auch ganz gern den schlechten Kontostand. Fast die Hälfte der Deutschen kann ab und an einfach nicht widerstehen und tappt in die Shoppingfalle. Das belegt eine Umfrage der comdirect [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=2361&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2010/11/03/finanzen-vorsicht-vor-der-shoppingfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/11/geld.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Girokonto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/11/angerissenergeldschein.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Ratenkredit</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Weltspartag fordert zum vorsorglichen Umgang mit Geld auf – Toptarif hilft beim Sparen</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/10/29/weltspartag-fordert-zum-vorsorglichen-umgang-mit-geld-auf-%e2%80%93-toptarif-hilft-beim-sparen/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2010/10/29/weltspartag-fordert-zum-vorsorglichen-umgang-mit-geld-auf-%e2%80%93-toptarif-hilft-beim-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltspartag]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1924 wird er begangen und in vielen Ländern der Welt gebührend gefeiert – der Weltspartag. Seit seinem Beschluss auf dem 1. Internationalen Sparkassenkongress in Mailand fordert der Veranstaltungstag zum Sparen auf. Im Mittelpunkt stehen dabei der verantwortungsvolle Umgang mit Geld sowie die Aufklärung über Finanzprodukte wie Sparbücher und Altersvorsorge. Toptarif: Sparen bei Verträgen leicht [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=2320&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2010/10/29/weltspartag-fordert-zum-vorsorglichen-umgang-mit-geld-auf-%e2%80%93-toptarif-hilft-beim-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/10/geld4.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Sparen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/10/angerissenergeldschein.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Geld</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Geld aus Toilettenpapier: Geldfälscher warten mit neuen Tricks auf</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/07/19/geld-aus-toilettenpapier-geldfalscher-warten-mit-neuen-tricks-auf/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2010/07/19/geld-aus-toilettenpapier-geldfalscher-warten-mit-neuen-tricks-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Im deutschen Zahlungsverkehr haben sie schon fast einen Ehrenplatz: Die Blüten. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden in der Bundesrepublik 20 Prozent mehr gefälschte Geldscheine aus dem Verkehr gezogen als im zweiten Halbjahr 2009. Insgesamt konnte die Bundesbank nach eigenen Angaben 33.654 gefälschte Banknoten aufspüren. Am häufigsten gefälscht wurde dabei der Fünfzig-Euro-Schein. Immer mehr Blüten [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=1991&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2010/07/19/geld-aus-toilettenpapier-geldfalscher-warten-mit-neuen-tricks-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/07/angerissenergeldschein1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Geld</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/07/geld3.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Geld</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Stresstests für Banken: 14 deutsche Kreditinstitute müssen Prüfung bestehen</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/07/09/stresstests-fur-banken-14-deutsche-kreditinstitute-mussen-prufung-bestehen/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2010/07/09/stresstests-fur-banken-14-deutsche-kreditinstitute-mussen-prufung-bestehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stresstests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Eine gründliche Prüfung zahlreicher wichtiger Kreditinstitute soll künftig für Entspannung auch in Krisenzeiten sorgen. Bei den beschlossenen Banken-Belastungstests sollen nun noch klarere Verhältnisse herrschen. Das verlangt die deutsche und europäische Finanzaufsichtsbehörde nach Angaben der Presseagentur dpa. Auch deutsche Kreditinstitute im Visier der Prüfer 91 deutsche und ausländische Banken sollen sich den Stresstests unterziehen. Die ausgewählten [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=1983&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2010/07/09/stresstests-fur-banken-14-deutsche-kreditinstitute-mussen-prufung-bestehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/07/banken1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Banken</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/07/deutsche-bank1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Banken</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Studie: Deutsche nehmen Einsparpotenzial bei Finanzprodukten kaum wahr</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/06/21/studie-deutsche-nehmen-einsparpotenzial-bei-finanzprodukten-kaum-wahr/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2010/06/21/studie-deutsche-nehmen-einsparpotenzial-bei-finanzprodukten-kaum-wahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrheit der Deutschen spürt die Folgen der Weltfinanzkrise am eigenen Leib und möchte finanziell vorsorgen. Das ergab eine Studie des Meinungsforschungsinstitutes Forsa im Auftrag der comdirect bank. Obwohl 59 Prozent der Deutschen finanzielle Sicherheit für wichtig erachten, und sogar 71 Prozent die Folgen der Finanzmarktkrise spüren, wollen sich die wenigsten mit Finanzthemen beschäftigen. Geldanlage [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=1932&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2010/06/21/studie-deutsche-nehmen-einsparpotenzial-bei-finanzprodukten-kaum-wahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/06/geld1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Geldanlage</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/06/angerissenergeldschein1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Geldanlage</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Von Gier und Macht: Das Bayern-LB-Drama geht in die nächste Runde</title>
		<link>http://blog.toptarif.de/2010/01/13/von-gier-und-macht-das-bayern-lb-drama-geht-in-die-nachste-runde/</link>
		<comments>http://blog.toptarif.de/2010/01/13/von-gier-und-macht-das-bayern-lb-drama-geht-in-die-nachste-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toptarif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern-LB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[hgaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.toptarif.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Abgründe tun sich in der Affäre um die krisengeschüttelte Bayern-LB auf. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt nun schon seit geraumer Zeit im Milliardendebakel und will nun endgültig die Wahrheit über den überteuerten Kauf der früheren Tochter Hypo Group Alpe Adria in Erfahrung bringen. Leicht wird das nicht, denn im Verwaltungsrat der Landesbank sitzen hochrangige [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.toptarif.de&amp;blog=2138713&amp;post=1492&amp;subd=toptarif&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.toptarif.de/2010/01/13/von-gier-und-macht-das-bayern-lb-drama-geht-in-die-nachste-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9c55cc7d489f1f63222d2518d4059d06?s=96&#38;d=identicon" medium="image">
			<media:title type="html">TopTarif</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/01/banken3.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Banken</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://toptarif.files.wordpress.com/2010/01/angerissenergeldschein.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">angerissener geldschein</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
